Kampung Bumi Mulya

Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG BUMI MULYA

Hari Ibu
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Bumi Mulya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Bumi Mulya
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Bumi Mulya
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 726 38,76% 374 19,97% 352 18,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 551 29,42% 2 0,11% 549 29,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PENSIUNAN 3 0,16% 3 0,16% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,69% 4 0,21% 9 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,69% 12 0,64% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 312 16,66% 308 16,44% 4 0,21%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,48% 7 0,37% 2 0,11%
16 KARYAWAN BUMN 57 3,04% 57 3,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,91% 17 0,91% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 77 4,11% 76 4,06% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,75% 4 0,21% 10 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 78 4,16% 76 4,06% 2 0,11%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.873 100,00% 943 50,35% 930 49,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.873 100,00% 943 50,35% 930 49,65%
Diperbarui : 23 November 2024 05:52:24

KAMPUNG

943

LAKI-LAKI

50,35%

LAKI-LAKI943penduduk

930

PEREMPUAN

49,65%

PEREMPUAN930penduduk

1.873

TOTAL

100,00%

TOTAL1.873penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

EDI SUWITO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

WAHYU AHMAD SODIK

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan Pembangunan

BAMBANG IRAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AGUS HERU ISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ARIF BUDIMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Eka Mulya

YON MARYONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Dwi Mulya

SUWONDO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tri Mulya

SUPARNO

Tidak Ada di Kantor

Operator Kampung

PUTRI KHOIRUN NIKMAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 15
Kemarin : 9
Total Pengunjung : 2.324
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.218
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Jumat 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 16:00:00
Senin 08:00:00 16:00:00

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

SUHERMAN

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

EDI SUWITO

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

WAHYU AHMAD SODIK

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG IRAWAN

Kaur Perencanaan Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

AGUS HERU ISWANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ARIF BUDIMAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

YON MARYONO

Kepala Dusun Eka Mulya
Tidak Ada di Kantor

SUWONDO

Kepala Dusun Dwi Mulya
Tidak Ada di Kantor

SUPARNO

Kepala Dusun Tri Mulya
Tidak Ada di Kantor

PUTRI KHOIRUN NIKMAH

Operator Kampung
Tidak Ada di Kantor