KAMPUNG BUMI MULYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,64% | 6 | 0,32% | 6 | 0,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 5,87% | 43 | 2,30% | 67 | 3,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 182 | 9,72% | 84 | 4,48% | 98 | 5,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 197 | 10,52% | 100 | 5,34% | 97 | 5,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 7,21% | 83 | 4,43% | 52 | 2,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 130 | 6,94% | 75 | 4,00% | 55 | 2,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 149 | 7,96% | 76 | 4,06% | 73 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 147 | 7,85% | 67 | 3,58% | 80 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 7,63% | 70 | 3,74% | 73 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 9,98% | 86 | 4,59% | 101 | 5,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 153 | 8,17% | 81 | 4,32% | 72 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 5,77% | 60 | 3,20% | 48 | 2,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 4,22% | 43 | 2,30% | 36 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 52 | 2,78% | 27 | 1,44% | 25 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 2,19% | 24 | 1,28% | 17 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,51% | 18 | 0,96% | 29 | 1,55% |
| JUMLAH | 1.873 | 100,00% | 943 | 50,35% | 930 | 49,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.873 | 100,00% | 943 | 50,35% | 930 | 49,65% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat