KAMPUNG BUMI MULYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 759 | 40,52% | 418 | 22,32% | 341 | 18,21% |
| 2 | KAWIN | 980 | 52,32% | 490 | 26,16% | 490 | 26,16% |
| 3 | CERAI HIDUP | 26 | 1,39% | 8 | 0,43% | 18 | 0,96% |
| 4 | CERAI MATI | 108 | 5,77% | 27 | 1,44% | 81 | 4,32% |
| JUMLAH | 1.873 | 100,00% | 943 | 50,35% | 930 | 49,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.873 | 100,00% | 943 | 50,35% | 930 | 49,65% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat